Visokotemperaturna kolesa
Viličarska in transportna kolesa
Poliamidno platišče s steklenimi vlakni, obloga gume
Drsni ležaj ( z opcijo inox teflonske puše)
Temperaturno odporno kolo -20 +250°C
Tehnični podatki
80×36 | 40 | 12 | 80 |
100×36 | 40 | 12 | 80 |
Poliamidno platišče s steklenimi vlakni, obloga gume - z nosilcem
Kolo z nosilcem
Tehnični podatki
Dinamična(kg) | Statična(kg) | ||||||
80×36 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 37 | 108 | 100 | 130 |
100×36 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 37 | 128 | 80 | 100 |
Alu platišče, obloga silikonska guma
Kroglični ležaj
Temperaturno odporno kolo -40 +280°C
Tehnični podatki
100×40 | 40 | 15 | 32×9 | 80 |
125×40 | 50 | 20 | 47×14 | 100 |
125×50 | 60 | 20 | 47×14 | 110 |
150×50 | 60 | 20 | 47×14 | 150 |
160×50 | 60 | 20 | 47×14 | 150 |
180×50 | 60 | 20 | 47×14 | 170 |
200×50 | 60 | 20 | 47×14 | 200 |
200×50 | 60 | 25 | 52×15 | 200 |
250×50 | 60 | 25 | 52×15 | 260 |
Kovinsko platišče, obloga guma
Kroglični ležaj
Temperaturno odporno kolo -20 +120°C
Tehnični podatki
80×25 | 37 | 8 | 50 |
100×30 | 37 | 8 | 70 |
125×37,5 | 46 | 10 | 100 |
140×37,5 | 43 | 10 | 115 |
150×40 | 43 | 10 | 135 |
160×40 | 55 | 17 | 150 |
180×50 | 63 | 17 | 170 |
200×50 | 55 | 17 | 205 |
225×55 | 55 | 17 | 250 |
250×60 | 63 | 25 | 300 |
Poliamidno - bakalitno kolo
Drsni ležaj
Temperaturno odporno kolo -40 +280°C
Tehnični podatki
80×35 | 40 | 12 | 100 |
100×35 | 40 | 12 | 150 |
125×40 | 48 | 15 | 200 |
150×50 | 58 | 20 | 250 |
160×50 | 58 | 20 | 250 |
200×50 | 58 | 20 | 300 |
Poliamidno - bakalitno kolo - z nosilcem
Kolo z nosilcem – Možnost inox teflonske puše
Tehnični podatki
Dinamična(kg) | Statična(kg) | ||||||
80×35 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 37 | 108 | 100 | 130 |
100×35 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 37 | 128 | 120 | 150 |
125×40 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 42 | 155 | 170 | 220 |
125×40 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 37 | 154 | 130 | 170 |
125×40 | 140×110 | 105×80 | 11×16 | 42 | 155 | 170 | 220 |
160×50 | 140×110 | 105×80 | 11×16 | 55 | 197 | 250 | 320 |
200×50 | 140×110 | 105×80 | 11×16 | 55 | 235 | 300 | 380 |
Poliamidno - bakalitno kolo - z nosilcem
Tehnični podatki
Dinamična(kg) | Statična(kg) | ||||
80×35 | 37 | 106 | 12 | 100 | 130 |
100×35 | 37 | 126 | 12 | 120 | 150 |
125×40 | 42 | 150 | 12 | 170 | 220 |
125×40 | 37 | 152 | 12 | 130 | 170 |
160×50 | 55 | 194 | 16 | 250 | 320 |
200×50 | 55 | 232 | 16 | 300 | 380 |
Poliamidno - bakalitno kolo - močnejši nosilci
Kolo z nosilcem – močnejši nosilci
Tehnični podatki
Dinamična(kg) | Statična(kg) | ||||||
80×35 | 100×85 | 80×60 | 9×12 | 36 | 118 | 100 | 130 |
100×35 | 100×85 | 80×60 | 9×12 | 36 | 135 | 150 | 190 |
125×40 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 45 | 166 | 200 | 250 |
160×50 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 45 | 207 | 250 | 320 |
200×50 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 57 | 251 | 300 | 380 |
Poliamidno kolo s steklenimi vlakni
Drsni ležaj
Temperaturno odporno kolo -25 +120°C
Tehnični podatki
60×35 | 40 | 12 | 150 |
80×30 | 40 | 12 | 150 |
100×30 | 40 | 12 | 175 |
100×40 | 43,5 | 20 | 200 |
125×40 | 50 | 15 | 300 |
150×40 | 50 | 15 | 400 |
160×40 | 58 | 20 | 420 |
175×50 | 58 | 20 | 475 |
200×50 | 58 | 20 | 550 |
250×48 | 90 | 25 | 800 |
Poliamidno kolo s steklenimi vlakni - z nosilcem
Kolo z nosilcem – Možnost krogličnega ležaja
Tehnični podatki
Dinamična(kg) | Statična(kg) | ||||||
60×35 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 37 | 89 | 120 | 150 |
80×30 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 37 | 108 | 120 | 150 |
100×30 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 37 | 128 | 120 | 150 |
125×40 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 42 | 155 | 170 | 220 |
125×40 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 37 | 154 | 130 | 170 |
125×40 | 140×110 | 105×80 | 11×16 | 42 | 155 | 170 | 220 |
150×40 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 45 | 181 | 200 | 250 |
150×40 | 100×85 | 80×60 | 8,5×12 | 37 | 179 | 130 | 170 |
150×40 | 140×110 | 105×80 | 11×16 | 45 | 181 | 200 | 250 |
160×40 | 140×110 | 105×80 | 11×16 | 55 | 197 | 300 | 380 |
175×50 | 140×110 | 105×80 | 11×16 | 55 | 208 | 300 | 380 |
200×50 | 140×110 | 105×80 | 11×16 | 55 | 235 | 300 | 380 |
250×48 | 200×160 | 150×115 | 14×16 | 85 | 302 | 400 | 500 |
Poliamidno kolo s steklenimi vlakni - z nosilcem
Tehnični podatki
Dinamična(kg) | Statična(kg) | ||||
60×35 | 37 | 87 | 12 | 120 | 150 |
80×30 | 37 | 106 | 12 | 120 | 150 |
100×30 | 37 | 126 | 12 | 120 | 150 |
125×40 | 42 | 150 | 12 | 170 | 220 |
125×40 | 37 | 152 | 12 | 130 | 170 |
150×40 | 45 | 178 | 12 | 200 | 250 |
150×40 | 37 | 177 | 12 | 130 | 170 |
160×40 | 55 | 194 | 16 | 300 | 380 |
175×50 | 55 | 205 | 16 | 300 | 380 |
200×50 | 55 | 232 | 16 | 300 | 380 |