Viličarska kolesa
Viličarska in transportna kolesa
Viličarska kolesa - tekalna/bremenska kolesa 91 ShoreA
Tehnični podatki
39×80 | 10 | 26×10 | 250 |
40×30 | 15 | 28×8,5 | 100 |
46×30 | 15 | 28×8,5 | 100 |
48×15 | 15 | 32×9 | 110 |
50×20 | 17 | 35×10 | 110 |
50×30 | 15 | 35×11 | 120 |
50×40 | 15 | 35×11 | 130 |
55×30 | 20 | 42×12 | 130 |
60×20 | 20 | 41×12 | 140 |
60×20 | 17 | 35×10 | 130 |
60×30 | 17 | 35×20 | 150 |
65×30 | 17 | 35×10 | 150 |
65×30 | 20 | 47×14 | 150 |
65×31 | 20 | 42×12 | 150 |
68×38 | 20 | 42×12 | 150 |
69×38 | 20 | 42×12 | 150 |
70×20 | 20 | 42×12 | 150 |
70×25 | 25 | 52×15 | 150 |
70×30 | 20 | 47×14 | 150 |
70×70 | 15 | 35×11 | 500 |
75×20 | 20 | 42×12 | 150 |
75×40 | 15 | 35X11 | 300 |
75×50 | 20 | 47X14 | 400 |
75×65 | 15 | 35×11 | 400 |
75×75 | 15 | 35×11 | 550 |
77×70 | 20 | 47×14 | 500 |
78×30 | 20 | 47×14 | 300 |
80×20 | 20 | 47×12 | 150 |
80×22 | 15 | 42×13 | 200 |
80×25 | 25 | 52×15 | 200 |
80×30 | 20 | 47×14 | 300 |
80×40 | 20 | 47×14 | 400 |
80×45 | 20 | 47×14 | 400 |
80×50 | 20 | 47×14 | 500 |
80×54 | 20 | 47×14 | 550 |
80×60 | 20 | 47X14 | 600 |
80×70 | 20 | 47×14 | 700 |
80×80 | 20 | 47X14 | 800 |
80×90 | 20 | 47×14 | 900 |
80×100 | 20 | 47×14 | 900 |
82×50 | 20 | 47×14 | 500 |
82×60 | 20 | 47×14 | 600 |
82×70 | 20 | 47×14 | 700 |
82×75 | 20 | 47×14 | 750 |
82×80 | 20 | 47×14 | 800 |
82×90 | 20 | 47×14 | 900 |
82×100 | 20 | 47×14 | 1000 |
83×30 | 20 | 47×14 | 300 |
85×30 | 20 | 47×14 | 300 |
85×35 | 20 | 47×14 | 350 |
85×40 | 20 | 47×14 | 400 |
85×50 | 20 | 47×14 | 500 |
85×60 | 20 | 47×14 | 600 |
85×70 | 20 | 47×14 | 700 |
85×75 | 20 | 47×14 | 750 |
85×80 | 25 | 47×12 | 800 |
85×80 | 20 | 47×14 | 800 |
85×90 | 20 | 47×14 | 900 |
85×100 | 20 | 47×14 | 1000 |
93×25 | 25 | 52×15 | 300 |
Viličarska kolesa - tekalna/bremenska kolesa 91 ShoreA - z nosilcem
Kolo z nosilcem
Tehnični podatki
Dinamična(kg) | Statična(kg) | ||||||
70×70 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 127 | 500 | 630 |
75×75 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 130 | 550 | 690 |
80×40 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 132 | 400 | 500 |
80×70 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 132 | 700 | 880 |
82×60 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 133 | 600 | 750 |
82×70 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 133 | 700 | 880 |
82×75 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 133 | 750 | 940 |
82×80 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 133 | 800 | 1000 |
85×60 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 135 | 600 | 750 |
85×70 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 135 | 700 | 880 |
85×75 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 135 | 750 | 940 |
85×80 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 135 | 800 | 1000 |
Viličarska kolesa - tekalna/bremenska kolesa 91 ShoreA kroglični ležaji
91 ShoreA
Kovinsko platišče
Obloga poliuretan
Kroglični ležaji s ščitniki
Tehnični podatki
a
85×70 | 75 | 12-17-20 | 700 |
85×75 | 80 | 12-17-20 | 750 |
85×80 | 85 | 12-17-20 | 800 |
85×85 | 90 | 12-17-20 | 850 |
85×90 | 95 | 12-17-20 | 900 |
85×95 | 100 | 12-17-20 | 1000 |
85×100 | 105 | 12-17-20 | 1000 |
85×105 | 110 | 12-17-20 | 1000 |
85×110 | 115 | 12-17-20 | 1000 |
Viličarska kolesa - tekalna/bremenska kolesa 97 ShoreA kroglični ležaji
97 ShoreA
Poliamidno platišče
Obloga brizgan poliuretan
Kroglični ležaj
Tehnični podatki
82×70 | 20 | 47×14 | 500 |
82×80 | 20 | 47×14 | 550 |
82×90 | 20 | 47×14 | 650 |
82×100 | 20 | 47×14 | 750 |
Viličarska kolesa - tekalna/bremenska kolesa 97 ShoreA kroglični ležaji - z nosilcem
Kolo z nosilcem
Tehnični podatki
Dinamična(kg) | Statična(kg) | ||||||
82×70 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 133 | 500 | 630 |
82×80 | 135×110 | 105×80 | 13 | 68 | 133 | 550 | 690 |
Viličarska kolesa - tekalna/bremenska kolesa - poliamidno - kroglični ležaji
Kolo tekalno-bremensko
Poliamidno
Temperaturno odporno -25 + 85°C
Kroglični ležaji
Tehnični podatki
75×46 | 15 | 35×11 | 300 |
82×60 | 20 | 47×14 | 550 |
82×70 | 20 | 47×14 | 650 |
82×80 | 20 | 47×14 | 750 |
82×90 | 20 | 47×14 | 850 |
82×100 | 20 | 47×14 | 950 |
85×70 | 20 | 47×14 | 700 |
85×80 | 20 | 47×14 | 800 |
85×90 | 20 | 47×14 | 900 |
85×100 | 20 | 47×14 | 1000 |
Viličarska kolesa - tekalna/bremenska kolesa - poliamidno - kroglični ležaji - z nosilcem
Kolo z nosilcem
Tehnični podatki
Dinamična(kg) | Statična(kg) | ||||||
82×70 | 135×110 | 105×80 | ? 13 | 68 | 133 | 650 | 820 |
82×80 | 135×110 | 105×80 | ? 13 | 68 | 133 | 750 | 940 |
85×70 | 135×110 | 105×80 | ? 13 | 68 | 135 | 700 | 880 |
85×80 | 135×110 | 105×80 | ? 13 | 68 | 135 | 800 | 1000 |