Transportna kolesa z inox nosilci

Viličarska in transportna kolesa

Poliamidno kolo z inox nosilcem

Poliamidno kolo

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
60×35 100×85 80×60 8,5×12 37 89 120 150
80×30 100×85 80×60 8,5×12 37 107 120 150
100×30 100×85 85×60 8,5×12 37 128 150 190
125×40 100×85 80×60 8,5×14 42 155 170 220
125×40 140×110 105×80 11×16 42 155 170 220
150×40 100×85 80×60 8,5×14 45 181 200 250
150×40 100×85 80×60 8,5×14 37 179 150 190
150×40 140×110 105×80 11×16 45 181 200 250
160×40 140×110 105×80 11×16 55 197 300 380
200×50 140×110 105×80 11×16 55 235 300 380

Poliamidno kolo z inox nosilcem

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
60×35 37 87 12 120 150
80×30 37 106 12 120 150
100×30 37 126 12 120 150
125×40 42 150 12 170 220
125×40 37 152 12 130 170
150×40 45 178 12 200 250
150×40 37 177 12 130 170
160×40 55 194 16 300 380
175×50 55 205 16 300 380
200×50 55 232 16 300 380

Brizgani poliuretan z inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
60×35 100×85 80×60 8,5×12 37 89 120 150
80×30 100×85 80×60 8,5×12 37 107 120 150
100×30 100×85 80×60 8,5×12 37 128 120 150
125×35 100×85 80×60 8,5×12 42 155 170 220
125×35 140×110 105×80 11×16 42 155 170 220
150×40 100×85 80×60 8,5×12 45 181 200 250
150×40 140×110 105×80 11×18 45 181 200 250
160×40 140×110 105×80 11×16 55 197 300 380
200×50 140×110 105×80 11×16 55 235 300 380

Brizgani poliuretan z inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
60×35 37 87 12 120 150
80×30 37 105 12 120 150
100×30 37 126 12 120 150
125×35 42 150 12 170 220
125×35 37 152 12 150 190
150×40 45 178 12 200 250
150×40 37 177 12 150 190
160×40 55 194 16 300 380
200×50 55 232 16 300 380

Brizgani poliuretan z inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
80×25 100×85 80×60 8,5×12 37 108 100 130
100×30 100×85 80×60 8,5×12 37 128 120 150
125×30 100×85 80×60 8,5×12 42 155 150 190

Brizgani poliuretan z inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
80×25 37 106 12 100 130
100×30 37 126 12 120 150
125×30 42 150 12 150 190

Poliamidno visoko temperaturno odporno kolo

Tehnični podatki

80×35 40 12 100
100×35 40 12 150
125×40 48 15 170
160×50 58 20 250
200×50 58 20 300

Poliamidno visoko temperaturno odporno kolo z inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
80×35 100×85 80×60 8,5×12 37 107 100 130
100×35 100×85 80×60 8,5×12 37 128 150 190
125×40 100×85 80×60 8,5×12 42 155 170 220
125×40 140×110 105×80 11×16 42 155 170 220
160×50 140×110 105×80 11×16 55 197 250 320
200×50 140×110 105×80 11×16 55 235 300 380

Poliamidno visoko temperaturno odporno kolo z inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
80×35 37 105 12 100 130
100×35 37 126 12 150 190
125×40 42 150 12 170 220
125×40 37 152 12 150 190
160×50 55 194 16 250 320
200×50 55 232 16 300 380

Kolo s sivo brez sledno gumo in inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
80×30 100×85 80×60 8,5×12 37 107 50 70
100×30 100×85 80×60 8,5×12 37 128 70 90
125×37,5 100×85 80×60 8,5×12 37 154 150 190
125×37,5 140×110 105×80 11×16 42 155 100 130
150×40 100×85 80×60 8,5×12 37 179 150 190
150×40 140×110 105×80 11×16 45 181 120 150
160×40 140×110 105×80 11×16 55 197 140 180
200×50 140×110 105×80 11×16 55 235 205 260

Kolo s sivo brez sledno gumo in inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
80×30 37 105 12 50 70
100×30 37 126 12 70 90
125×37,5 42 150 12 100 130
125×37,5 37 152 12 150 190
150×40 45 178 12 120 150
150×40 37 177 12 150 190
160×40 55 194 16 140 180
200×50 55 232 16 205 260

Kolo s sivo brez sledno gumo in inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
75×28 100×85 80×60 8,5×12 40 105 95 120
100×32 100×85 80×60 8,5×12 37 120 120 150
125×32 100×85 80×60 8,5×12 27 154 125 160

Kolo s sivo brez sledno gumo in inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
75×28 40 103 12 95 120
100×32 37 126 12 120 150
125×32 27 152 12 125 160

Kolo z mehkejšo elastično gumo in inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
80×36 100×85 80×80 8,5×12 37 107 120 150
100×36 100X85 80×60 8,5×12 37 128 150 190
125×36 100×85 80×60 8,5×14 42 155 170 220
125×36 140×110 105×80 11×16 42 155 170 220
160×50 140×110 105×80 11×16 55 197 300 380
200×50 140×110 105×80 11×16 55 235 300 380

Kolo z mehkejšo elastično gumo in inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
80×36 37 105 12 120 150
100×36 37 126 12 150 190
125×36 42 150 12 170 220
125×36 37 152 12 150 190
160×50 55 194 16 300 380
200×50 55 232 16 300 380

Kolo z gumijasto oblogo, termoplastično platišče z inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
50×23 60×60 42×42 6,5×10 27 75 40 50
60×23 60×60 42×42 6,5×10 27 88 50 70
75×23 60×60 42×42 6,5×10 30 103 55 70
80×23 60×60 42×42 6,5×10 30 108 60 80

Kolo z gumijasto oblogo, termoplastično platišče z inox nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
50×23 27 75 40 50
60×23 27 88 50 70
75×23 30 103 55 70
80×23 30 108 60 80