Litoželezno kolo-gus

Viličarska in transportna kolesa

Litoželezno kolo – Drsni ležaj

Drsni ležaj

Temperaturno odporno: -40 +500°C

Tehnični podatki

80×30 40 12 200
100×30 40 12 250
125×35 50 15 250
140×35 50 15 300
140×35 50 15 300
160×40 58 20 400
180×45 58 20 450
200×50 58 20 600

Litoželezno kolo – Drsni ležaj - z nosilcem

Kolo z nosilcem

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
80×30 100×85 80×60 8,5×12 37 108 100 130
100×30 100×85 80×60 8,5×12 37 128 120 150
125×35 100×85 80×60 8,5×12 42 155 170 220
125×35 100×85 80×60 8,5×12 37 154 130 170
125×35 140×110 105×80 11×16 42 155 170 220
140×35 100×85 80×60 8,5×12 45 176 200 250
140×35 100×85 80×60 8,5×12 37 174 130 170
140×35 140×110 105×80 11×16 45 176 200 250
160×40 140×110 105×80 11×16 55 197 300 380
180×45 140×110 105×80 11×16 55 225 300 380
200×50 140×110 105×80 11×16 55 235 300 380

Litoželezno kolo – Drsni ležaj - z nosilcem

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
80×30 37 106 12 100 130
100×30 37 126 12 120 150
125×35 42 150 12 170 220
125×35 37 152 12 130 170
140×35 45 173 12 200 250
140×35 37 172 12 130 170
160×40 55 194 16 300 380
180×45 55 222 16 300 380
200×50 55 232 16 300 380

Litoželezno kolo – Drsni ležaj - z nosilcem - močnejši

Kolo z nosilcem – močnejši

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
80×30 100×85 80×60 9×12 36 118 200 250
100×30 100×85 80×60 9×12 36 135 250 320
125×35 135×110 105×80 13×16 45 166 250 320
200×50 135×110 105×80 13×16 57 251 600 750

Litoželezno kolo – Drsni ležaj - z nosilcem - močnejši

Kolo z nosilcem – Varjeni nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
80×30 100×85 80×60 ? 11 36 140 200 250
100×30 100×85 80×60 ? 11 36 150 250 320
125×35 135×110 105×80 ? 13 45 175 250 320
200×50 135×110 105×80 ? 13 57 260 600 750

Litoželezno kolo - Kroglični ležaj

Kroglični ležaj

Temperaturno odporno: -20 +120°C

Tehnični podatki

80×30 40 12 200
100×30 40 12 250
125×35 50 15 250
140×35 50 15 300
140×35 50 15 300
160×40 58 20 400
180×45 58 20 450
200×50 58 20 600

Litoželezno kolo - Kroglični ležaj z nosilcem

Kolo z nosilcem

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
100×30 100×85 80×60 9×12 36 135 250 320
125×32 135×110 105×80 13×16 45 166 400 500
150×38 135×110 105×80 13×16 50 189 500 630
175×38 135×110 105×80 13×16 57 238 800 1000
200×48 135×110 105×80 13×16 57 251 800 1000

Litoželezno kolo - Kroglični ležaj - varjeni nosilci

Kolo z nosilcem – Varjeni nosilci

Tehnični podatki

Dinamična(kg) Statična(kg)
100×30 100×85 80×60 11 36 150 300 380
125×32 135×110 105×80 13 45 175 500 630
150×38 135×110 105×80 13 50 205 750 940
175×38 135×110 105×80 13 57 248 1000 1250
200×48 135×110 105×80 13 57 260 1100 1380
270×70 200×200 160×160 17 83 355 1800 2250