Antistatična in elektro prevodna kolesa

Viličarska in transportna kolesa

Poliuretansko antistatično kolo - 91 ShoreA - lito železno platišče (gus)

Kolo s poliuretansko antistatično oblogo 91 ShoreA, lito železno platišče (gus)

Temperaturno odporno -20 + 80°C

Kroglični ležaji

Tehnični podatki

60×30 30 15 35×11 84
80×20 10 12 32×10 105
80×36 36 15 35×11 175
98×30 30 20 47×14 193
100×25 25 15 35×11 140
100×30 30 25 47×12 193
100×30 30 15 35×11 175
100×40 40 20 47×14 210
100×50 60 20 47×14 280
123×30 30 15 35×11 210
125×25 25 15 35×11 175
125×25 30 25 47×12 175
125×30 30 15 35×11 210
125×30 30 20 47×14 210
125×35 35 20 47×14 245
125×40 40 25 47×12 280
125×40 40 20 47×14 280
125×40 50 20 47×14 280
125×50 60 20 47×14 350
148×40 40 20 47×14 350
150×30 30 17 40×12 280
150×35 35 20 47×14 315
150×40 40 25 47×12 350
150×40 40 20 47×14 350
150×50 60 25 52×15 455
150×50 60 20 47×14 455
150×50 50 20-25 52×15 455
150×60 60 25 52×15 455
175×35 35 20 47×14 420
175×40 40 20 47×14 455
200×40 40 20 47×14 560
200×45 45 25 52×15 700
200×50 60 20-25 52×15 770
200×80 80 30 62×16 1120
250×50 60 25 52×15 805
250×60 60 25 52×15 980
250×80 80 30 62×16 1260
300×70 70 30 62×16 1540
300×100 100 40 80×18 1960
400×100 100 40 80×18 2800
400×125 125 40 80×18 3220
500×100 100 50 90×20 3150
700×100 100 50 90×20 3150

Poliuretansko antistatično kolo - 91 ShoreA

Kolo s poliuretansko antistatično oblogo 91 ShoreA

Temperaturno odporno -20 + 80°C

Aluminijasto platišče

Kroglični ležaj

Tehnični podatki

80×25 30 12 32×10 105
80×30 40 12 32×10 126
100×30 30 15 35×11 140
100×40 40 12 32×10 175
100×50 60 20 47×14 280
125×30 30 15 35×11 175
125×40 50 20 47×14 210
125×50 60 20 47×14 259
150×40 40 20 47×14 280
160×50 60 25 52×15 350
160×50 60 20 47×14 350
175×50 60 20 47×14 420
180×50 60 20 47×14 490
200×50 60 20-25 47×14 560
250×50 62 25 62×16 280
250×50 60 30 62×16 700

Poliuretansko antistatično kolo - 91 ShoreA

Kolo s poliureatnsko antistatično oblogo 91 ShoreA

Temperaturno odporno -20 + 80°C

Kovinsko platišče

Kroglični ležaji

Tehnični podatki

39×80 10 26×10 175
40×30 15 28×8,5 70
46×30 15 28×8,5 70
48×15 15 32×9 77
50×20 17 35×10 77
50×30 15 35×11 84
50×40 15 35×11 91
55×30 20 42×12 91
60×20 20 41×12 98
60×20 17 35×10 91
60×30 17 35×20 105
65×30 17 35×10 105
65×30 20 47×14 105
65×31 20 42×12 105
68×38 20 42×12 105
69×38 20 42×12 105
70×20 20 42×12 105
70×25 25 52×15 105
70×30 20 47×14 105
70×70 15 35×11 350
75×20 20 42×12 105
75×40 15 35X11 210
75×50 20 47X14 280
75×65 15 35×11 280
75×75 15 35×11 385
77×70 20 47×14 350
78×30 20 47×14 210
80×20 20 47×12 105
80×22 15 42×13 140
80×25 25 52×15 140
80×30 20 47×14 210
80×40 20 47×14 280
80×45 20 47×14 280
80×50 20 47×14 350
80×54 20 47×14 385
80×60 20 47X14 420
80×70 20 47×14 490
80×80 20 47X14 560
80×90 20 47×14 630
80×100 20 47×14 630
82×50 20 47×14 350
82×60 20 47×14 420
82×70 20 47×14 490
82×75 20 47×14 525
82×80 20 47×14 560
82×90 20 47×14 630
82×100 20 47×14 700
83×30 20 47×14 210
85×30 20 47×14 210
85×35 20 47×14 245
85×40 20 47×14 280
85×50 20 47×14 350
85×60 20 47×14 420
85×70 20 47×14 490
85×75 20 47×14 525
85×80 25 47×12 560
85×80 20 47×14 560
85×90 20 47×14 630
85×100 20 47×14 700
93×25 25 52×15 210

Poliuretansko kolo - elektro prevodna obloga R≤10.000 Ohm

Kolo s poliuretansko elektro prevodno oblogo R≤10.000 Ohm

Temperaturno odporno -20 + 80°C

Poliamidno platišče

Ležaj: drsni, iglični ali kroglični

Tehnični podatki

60×24 10 12 32×10 49
80×30 40 30 12 12 32×10 84
100×30 40 30 12 15 35×11 119
125×35 50 30 15 15 35×11 161
125×35 35 30 161
150×40 50 20 280
150×40 60 20 280
150×40 50 35 15 15 40×12 280
150×40 35 20 40×12 280
160×40 58 20 315
175×45 50 20 350
175×45 58 40 20 20 47×14 350
200×50 58 20 47×14 420
200×50 58 45 20 25 52×15 420
200×50 45 25 52×15 420

Brizgan poliuretan - elektro prevodna obloga R≤ 10.000 Ohm

Kolo z brizgano poliuretansko elektro prevodno oblogo R≤ 10.000 Ohm

Temperaturno odporno -20 + 80°C

Poliamidno platišče

Ležaj: drsni, iglični ali kroglični

Tehnični podatki

100×40 49 40 15 15 35×11 210
125×45 49 49 20 20 47×14 280
150×50 59 55 20 20 47×14 350
160×50 59 55 20 20 47×14 350
200×57 59 60 25 25 52×15 560
200×57 59 60 20 20 52×15 560

Poliamidno elektro prevodno kolo R≤10.000 Ohm

Poliamidno elektro prevodno kolo R≤10.000 Ohm

Temperaturno odporno -25 +85°C

Ležaj: drsni, iglični ali kroglični

Tehnični podatki

50×18 20 8 70
60×35 40 12 105
80×30 40 15 105
80×30 40 30 12 15 35×11 105
100×30 40 30 12 15 35×11 123
100×30 40 15 123
100×40 43,5 20 12 140
120×20 20 12 28×8 154
125×40 50 45 15 15 35×11 210
150×40 50 35 15 17 40×12 280
150×40 50 20 280
160×40 58 20 294
175×45 40 20 47×14 333
175×50 58 20 333
200×50 45 25 52×15 385
200×50 58 45 20 20 47×14 385
250×48 90 60 25 25 52×15 560

Poliamidno elektro prevodno kolo R≤10.000 Ohm

Poliamidno elektro prevodno kolo R≤10.000 Ohm

Temperaturno odporno -20 +80°C

Ležaj: drsni, iglični ali kroglični

Tehnični podatki

100×40 49 40 15 15 35×11 210
100×40 40 20 42×12 210
125×45 49 15 280
125×45 49 49 20 20 47×14 280
150×50 59 55 20 20 47×14 350
160×50 59 55 20 20 47×14 350
160×65 65 25 52×16 350
180×50 57 20 47×19/17 560
200×57 60 20 52×15 560
200×57 59 60 25 25 52×15 560
200×57 59 20 560

Kolo z brizgano poliuretansko elektro prevodno oblogo R≤10.000Ohm

Kolo z brizgano poliuretansko elektro prevodno oblogo R≤10.000Ohm

Poliamidno platišče

Temperaturno odporno -20 +80°C

Kroglični ležaj

Tehnični podatki

82×70 20 47×14 350
82×80 20 47×14 385
82×90 20 47×14 455
82×100 20 47×14 525

Poliamidno elektro prevodno kolo R≤10.000 Ohm

Poliamidno elektro prevodno kolo R≤10.000 Ohm

Temperaturno odporno -20 +80°C

Kroglični ležaj

Tehnični podatki

75×46 15 35×14 210
82×60 20 47×14 385
82×70 20 47×14 455
82×80 20 47×14 525
82×90 20 47×14 595
82×100 20 47×14 665
85×70 20 47×14 490
85×80 20 47×14 560
85×90 20 47×14 630
85×100 20 47×14 700